Con un paio di operazioni in OpenOffice Calc, ecco un risultato tabellare:
Count - LOC | Banda | |||||
LOC | 50 | 144 | 432 | SHF | UHF | Total Result |
JN35 | 2 | 2 | ||||
JN44 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | |
JN45 | 5 | 15 | 7 | 3 | 10 | 40 |
JN52 | 1 | 1 | ||||
JN53 | 1 | 7 | 8 | |||
JN54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
JN55 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
JN61 | 1 | 1 | ||||
JN62 | 1 | 1 | ||||
JN65 | 1 | 1 | 2 | |||
Total Result | 14 | 33 | 15 | 4 | 13 | 79 |
E la rappresentazione grafica:
Traete voi le conclusioni sulla base della vostra banda preferita >30 MHz, ricordando che questi numeri rispecchiano la distribuzione geografica di chi ha inviato i log, non necessariamente dell'effettiva presenza "in aria".